повернутися назад " за 01.10.17 - 30.11.17"
+ / - Код Найменування Цiна "С-до на початок Д-т" Прихiд Розхiд "С-до на кiнець Д-т"
кiлькiсть сума кiлькiсть сума кiлькiсть сума кiлькiсть сума
- 10131 1 804 725,00 1 804 725,00
- 79 Виноградiвська ЗОШ i-iiiст.№7 1 804 725,00 1 804 725,00
- 101310030 Будiвля 3-х поверху [шт.] 418 490,00 1,000 418 490,00 1,000 418 490,00
- 101310034 Будiвля Механiчного цеху [шт.] 700 000,00 1,000 700 000,00 1,000 700 000,00
- 101310033 Вбиральня [шт.] 1,000 1,000
- 101310031 Клуб,фойє,бiблiотека [шт.] 169 807,00 3,000 509 421,00 3,000 509 421,00
- 101310032 Спортзал (ТОП) [шт.] 173 655,00 1,000 173 655,00 1,000 173 655,00
- 101330023 Спортмайданчик [шт.] 3 159,00 1,000 3 159,00 1,000 3 159,00
- 10141 256 672,30 256 672,30
- 79 Виноградiвська ЗОШ i-iiiст.№7 256 672,30 256 672,30
- 101490004 Газова плита [шт.] 545,00 1,000 545,00 1,000 545,00
- 101490022 ДВД [шт.] 599,00 1,000 599,00 1,000 599,00
- 101490043 iнтерактивна електр.дошка [шт.] 9 000,00 1,000 9 000,00 1,000 9 000,00
- 101480001 "Комп""ютер [шт.]" 2 583,00 1,000 2 583,00 1,000 2 583,00
- 101480037 "Комп""ютер ""Flatron"" [шт.]" 1 000,00 1,000 1 000,00 1,000 1 000,00
- 101480024 "Комп""ютер вчителя [шт.]" 12 183,00 1,000 12 183,00 1,000 12 183,00
- 101480025-34 "Комп""ютер учнiвський [шт.]" 3 474,40 10,000 34 744,00 10,000 34 744,00
- 101490006 "Котел ""М-ВЕСТ"" [шт.]" 4 030,00 1,000 4 030,00 1,000 4 030,00
- 101490042 "Котел газовий ""Рiвне-Терм-96"" [шт.]" 14 500,00 1,000 14 500,00 1,000 14 500,00
- 101490020 Лiчильник газовий [шт.] 1 740,00 1,000 1 740,00 1,000 1 740,00
- 101490044 Мультимедiйний проектор [шт.] 3 000,00 1,000 3 000,00 1,000 3 000,00
- 101490001 "Насос фiскальний ""Ельпумс"" [шт.]" 1 800,00 1,000 1 800,00 1,000 1 800,00
- 101480045 Ноутбук [шт.] 4 000,00 1,000 4 000,00 1,000 4 000,00
- 101480035 Обладнання i матерiали локальної мережi [шт.] 11 737,00 1,000 11 737,00 1,000 11 737,00
- 101480038 "Персональний комп""ютер [шт.]" 12 775,73 1,000 12 775,73 1,000 12 775,73
- 101480039 "Персональний комп""ютер [шт.]" 12 775,73 1,000 12 775,73 1,000 12 775,73
- 101480040 "Персональний комп""ютер [шт.]" 12 775,73 1,000 12 775,73 1,000 12 775,73
- 101480041 "Персональний комп""ютер [шт.]" 12 775,73 1,000 12 775,73 1,000 12 775,73
- 101480042 "Персональний комп""ютер [шт.]" 12 775,73 1,000 12 775,73 1,000 12 775,73
- 101480043 "Персональний комп""ютер [шт.]" 12 775,73 1,000 12 775,73 1,000 12 775,73
- 101480044 "Персональний комп""ютер [шт.]" 12 775,73 1,000 12 775,73 1,000 12 775,73
- 101480045 "Персональний комп""ютер [шт.]" 12 775,73 1,000 12 775,73 1,000 12 775,73
- 101480046 "Персональний комп""ютер [шт.]" 12 775,73 1,000 12 775,73 1,000 12 775,73
- 101480047 "Персональний комп""ютер [шт.]" 12 775,73 1,000 12 775,73 1,000 12 775,73
- 101490037 Плита електрична [шт.] 6 434,00 1,000 6 434,00 1,000 6 434,00
- 101490002 Плита електрична 4-х б/духовки [шт.] 4 640,00 1,000 4 640,00 1,000 4 640,00
- 101480036 Прiнтер (подарочний) [шт.] 619,00 1,000 619,00 1,000 619,00
- 101480023 Прiнтер (подарочний) [шт.] 489,00 1,000 489,00 1,000 489,00
- 101490021 "Телевiзор ""Старт"" [шт.]" 1 436,00 1,000 1 436,00 1,000 1 436,00
- 101490000 Фортепiано [шт.] 650,00 1,000 650,00 1,000 650,00
- 101490005 Холодильник [шт.] 3 650,00 1,000 3 650,00 1,000 3 650,00
- 101490045 Холодильник [шт.] 8 300,00 1,000 8 300,00 1,000 8 300,00
- 101490003 "Холодильник ""Донбас"" [шт.]" 1 236,00 1,000 1 236,00 1,000 1 236,00
- 10161 28 666,00 28 666,00
- 79 Виноградiвська ЗОШ i-iiiст.№7 28 666,00 28 666,00
- 10163002 Дошка аудиторська (3-х пов.) [шт.] 3 500,00 1,000 3 500,00 1,000 3 500,00
- 101630004 Драбина (швед.стiнка)-конструкцiя металева [шт.] 1 000,00 4,000 4 000,00 4,000 4 000,00
- 101630008 Класна дошка на 5-ть роб. поверхонь з маг. покриттям [шт.] 4 522,00 1,000 4 522,00 1,000 4 522,00
- 101630007 Класна дошка на 5-ть роб. поверхонь з маг. покриттям [шт.] 4 522,00 1,000 4 522,00 1,000 4 522,00
- 101630001 Комплект мебелi для їдальнi [шт.] 5 922,00 1,000 5 922,00 1,000 5 922,00
- 101630003 Стiл виробничий [шт.] 1 900,00 1,000 1 900,00 1,000 1 900,00
- 101630006 Тенiсний стiл [шт.] 2 300,00 1,000 2 300,00 1,000 2 300,00
- 101630005 Турнiк [шт.] 2 000,00 1,000 2 000,00 1,000 2 000,00
- 11121 97 019,65 7 332,13 104 351,78
- 79 Виноградiвська ЗОШ i-iiiст.№7 97 019,65 7 332,13 104 351,78
- """Колишися колосонько!"" В.М.Пономаренко [шт.]" 27,00 1,000 27,00 1,000 27,00
- """Робота з дiтьми, схильними до правопорушень [шт.]" 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- """Українськi легенди"" [шт.]" 65,00 1,000 65,00 1,000 65,00
- А.Грин. Алие паруса [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- А.Кралицький комушила+есть отчина [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- А.Макаренко.Педагогiчна поема [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- А.Обертинська.Бережи себе малюк [шт.] 50,00 1,000 50,00 1,000 50,00
- А.Соцкова.Фантазiї iз бисера [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- Авраменко О.М. ДПА 11 кл. Укр. мова Зб. переказiв [шт.] 1,00 1,000 1,00 1,000 1,00
- Авраменко О.М. ДПА 9кл. Укр. мова Зб. диктантiв [шт.] 1,00 1,000 1,00 1,000 1,00
- Авраменко О.М. Укр. лiтература 9 кл. [шт.] 31,42 21,000 659,82 21,000 659,82
- Авраменко О.М. Українська лiтература 8 кл. ЗНЗ [шт.] 28,04 35,000 981,40 35,000 981,40
- Аврвменко О.М. Українська мова 9 кл. ЗНЗ [шт.] 34,87 21,000 732,27 21,000 732,27
- Альошин.Довiдник мунiцип.послуг [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- Андрiй Курков Гра у вiдрiзаний палець. [шт.] 77,10 1,000 77,10 1,000 77,10
- "Аристова Л.С. ""Музичне мистецтво"" 1 кл. [шт.]" 11,00 17,000 187,00 17,000 187,00
- "Аристова Л.С. ""Музичне мистецтво"" 3 клас [шт.]" 11,00 16,000 176,00 16,000 176,00
- Аристова Л.С. Музичне мистецтво 4 кл. [шт.] 16,53 8,000 132,24 8,000 132,24
- Аристова. Музичне мистецтво. 2 кл. [шт.] 11,00 20,000 220,00 20,000 220,00
- Бандровський О.Г. Всесвiтня iсторiя. iсторiя України 6 кл. [шт.] 19,00 22,000 418,00 22,000 418,00
- "Бар""яхтар В.Г. ""Фiзика""7 кл.ЗНЗ [шт.]" 29,92 8,000 239,36 8,000 239,36
- Бар'яхтар В.Г. Фiзика 8 кл. ЗНЗ [шт.] 27,44 30,000 823,20 30,000 823,20
- Баряхтар В.Г. Фiзика 9 кл. ЗНЗ [шт.] 32,19 21,000 675,99 21,000 675,99
- Баряхтяр В.Г. Фiзика 7 кл. [шт.] 29,92 15,000 448,80 15,000 448,80
- "Бевз ""Геометрiя""11кл.(акад.проф.рiв.) [шт.]" 22,00 16,000 352,00 16,000 352,00
- "Бех i.Д.""Основи здоров""я"" 4кл.ЗНЗ [шт.]" 23,36 10,000 233,60 10,000 233,60
- Бiбiк Н.М. Я у свiтi 4 кл. [шт.] 26,26 8,000 210,08 8,000 210,08
- Богданович М.В. Математика 4 кл. [шт.] 18,90 22,000 415,80 22,000 415,80
- Бойко В.М. Географiя 8 кл. ЗНЗ [шт.] 32,72 30,000 981,60 30,000 981,60
- Бойко В.М. Географiя 6 клас ЗНЗ [шт.] 18,00 25,000 450,00 25,000 450,00
- Бойко В.М. Географiя 9 кл. [шт.] 29,17 21,000 612,57 21,000 612,57
- Бойченко Т.Е. Основи здоров'я 8 кл. ЗНЗ [шт.] 18,73 30,000 561,90 30,000 561,90
- Бойченко Т.Є. Основи здоровя 5 клас [шт.] 14,00 22,000 308,00 22,000 308,00
- Бойченко Т.Є. Основи здоров'я 6 кл. [шт.] 13,00 22,000 286,00 22,000 286,00
- Бойченко Т.Є. Основи здоров'я 7 кл. [шт.] 16,47 10,000 164,70 10,000 164,70
- Бойченко Т.Є. Основи здоров'я 9 кл. ЗНЗ [шт.] 22,77 21,000 478,17 21,000 478,17
- Брати Грiм.Казки [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- Брати грiмм.Бiлоснiжка [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- Буряк Глiб Мудрi думки [шт.] 13,48 10,000 134,80 10,000 134,80
- В.Андрiйцьо А.Волошин [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- В.Барка.Жовтий князь [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- В.Галас Сьогоднi i завжди [шт.] 8,00 3,000 24,00 3,000 24,00
- В.Галас.Життя i сльози, i любов [шт.] 8,00 3,000 24,00 3,000 24,00
- В.Галас.Зелене сонце [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- В.Галас.Контрольна для душi [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- В.Галас.Мої уроки [шт.] 5,00 2,000 10,00 2,000 10,00
- В.Галас.Небеснi акварелi [шт.] 5,00 2,000 10,00 2,000 10,00
- В.Галас.Трояндовий дощ [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- В.Гюго.Собор Паризької Богоматерi [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- В.Єрмолова.Олiмпiйська освiта [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- В.Лепешко.Шевченка славимо в пiснях [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- "В.Малик ""Чуматський шлях"" [шт.]" 37,00 1,000 37,00 1,000 37,00
- В.Нестайко.Тореадори з Васюкiвки [шт.] 45,00 1,000 45,00 1,000 45,00
- В.Пiдпольний.Мiсто [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- В.Рогач.Щастя в боротьбi [шт.] 10,00 2,000 20,00 2,000 20,00
- В.Скляренко.Величайшие люди планети [шт.] 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00
- В.Скотт.Айвенго [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- В.Сухомлинський. О вихованнi [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- В.Терен.Костюмчик до осенi [шт.] 3,00 1,000 3,00 1,000 3,00
- "В.Товтин ""Контрольний поцiлунок"" [шт.]" 29,00 1,000 29,00 1,000 29,00
- В.Чубенко.Людина з табору дi-пi [шт.] 7,00 1,000 7,00 1,000 7,00
- В.Шекспiр.Ромео i Джульета [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- В.Яременко. Золоте слово кн.1 [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- В.Яременко. Слово многоцiнне [шт.] 10,00 4,000 40,00 4,000 40,00
- В.Яременко.Золоте слово кн.2 [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- "Вашуленко М. С. ""Буквар укр. мов."" 1клас [шт.]" 12,00 16,000 192,00 16,000 192,00
- Вашуленко М.С. Укр. мова 4 кл. [шт.] 18,74 8,000 149,92 8,000 149,92
- Вашуленко М.С. Укр. мова 3 клас для ЗНЗ [шт.] 14,00 16,000 224,00 16,000 224,00
- Вашуленко М.С. Українська мова для ЗНЗ з укр. мови 2 клас [шт.] 13,00 20,000 260,00 20,000 260,00
- "Вдовченко ""Технологiї""основи дизайну 10кл. [шт.]" 21,00 1,000 21,00 1,000 21,00
- Великий довiдник школяра.Гуман.та суспiльство [шт.] 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00
- Веремiйчук i.М. Трудове навчання 4 кл. [шт.] 13,46 8,000 107,68 8,000 107,68
- "Видання "" ТiМС 2007- част.1"" [шт.]" 29,00 1,000 29,00 1,000 29,00
- "ввктор Шулаков ""Храм на сльозi"" [шт.]" 91,00 1,000 91,00 1,000 91,00
- Власов В.С. iсторiя України 5 клас [шт.] 16,00 22,000 352,00 22,000 352,00
- Волощук Є.В. Зарубiжка лiтература 8 кл. ЗНЗ [шт.] 32,07 25,000 801,75 25,000 801,75
- Волощук Є.В. Зарубiжна лiтература 7 кл. [шт.] 26,50 11,000 291,50 11,000 291,50
- Волощук Є.В. Зарубiжна лiтература 9 кл. ЗНЗ [шт.] 34,25 20,000 685,00 20,000 685,00
- Г.Бурма.Дивовижна подорож планетою землi [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- "Г.Квiтка-Основ""яненко.Маруся [шт.]" 2,00 1,000 2,00 1,000 2,00
- Г.Кедик.Дзвiночки Карпат [шт.] 150,00 1,000 150,00 1,000 150,00
- Г.Кiндер.всесвiтня iсторiя.Довiдник [шт.] 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00
- географiя.Прогр.за вибор.та факт ч.2 [шт.] 4,00 1,000 4,00 1,000 4,00
- Географiя.Прогр.за вибор.та факт.ч1 [шт.] 4,00 1,000 4,00 1,000 4,00
- "Гiльберг Т. Г. ""Природознавство"" 1 кл. [шт.]" 11,00 18,000 198,00 18,000 198,00
- Гiльберг Т.Г. Природознавство 2 клас [шт.] 12,00 20,000 240,00 20,000 240,00
- Гiльберг Т.Г. Природознавство 3 кл. для ЗНЗ [шт.] 14,00 16,000 224,00 16,000 224,00
- Гiсем О.В. Всесвiтня iсторiя 8 кл. ЗНЗ [шт.] 26,00 25,000 650,00 25,000 650,00
- Гiсем О.В. Всесвiтня iсторiя 9 кл. [шт.] 32,29 21,000 678,09 21,000 678,09
- Гiсем О.В. iсторiя України 9 кл. ЗНЗ [шт.] 33,72 21,000 708,12 21,000 708,12
- Гiсем О.В., Мартинюк О.О. iсторiя України 8кл. ЗНЗ [шт.] 27,51 30,000 825,30 30,000 825,30
- "Гнатюк О.В. ""Основи здоров""я"" 1 кл. [шт.]" 11,00 16,000 176,00 16,000 176,00
- Гнатюк О.В. Основи здоровя 3 клас для ЗНЗ [шт.] 12,00 20,000 240,00 20,000 240,00
- "Гнатюк. Основи здоров""я 2 кл. [шт.]" 11,00 20,000 220,00 20,000 220,00
- Гоголь .Зiбранi твори.Том4 [шт.] 18,00 1,000 18,00 1,000 18,00
- Гоголь зiбранi твори Том.5 [шт.] 31,00 1,000 31,00 1,000 31,00
- "Гоголь Н.В. ""Тарас Бульба"". ""Вечори на хуторi бiля Диканьки"" [шт.]" 24,00 1,000 24,00 1,000 24,00
- "Грушевський ""Твори у 50 томах Том 46 книга ii"" [шт.]" 65,38 1,000 65,38 1,000 65,38
- "Грушевський ""Твори у 50 томах том 46 Книга"" [шт.]" 86,46 1,000 86,46 1,000 86,46
- "Грушевський ""Твори у 50т.том 22"" [шт.]" 71,46 1,000 71,46 1,000 71,46
- "Грушевський ""твори у 50т.Том ii"" [шт.]" 66,95 1,000 66,95 1,000 66,95
- "Грушевський М. ""Твори у 50-ти томах"" книга 2 [шт.]" 65,00 1,000 65,00 1,000 65,00
- "Грушевський М.С. ""Твори ""У 50 т.Т.23"" [шт.]" 64,43 1,000 64,43 1,000 64,43
- Грущинська i.В. Природознавство 4 кл. [шт.] 23,51 10,000 235,10 10,000 235,10
- "Гудима ""Зах. Вiтчизни"" 11кл.(рвi. ст., акад. пр. р.) для дiвчат ""Осн. мед. знань"" [шт.]" 19,00 8,000 152,00 8,000 152,00
- "Гудима ""Зах.Вiтчизни"" 11кл. (станд.акад.проф.)дiвчата [шт.]" 22,00 2,000 44,00 2,000 44,00
- Густi В. Полин гiркий-полин солодкий [шт.] 30,00 1,000 30,00 1,000 30,00
- Д.Гринвуд.Маленький оборвихи [шт.] 2,00 1,000 2,00 1,000 2,00
- Д.Донцов.Туга за героїчним [шт.] 7,00 1,000 7,00 1,000 7,00
- "Д.Кешеля ""Запишiть у свiдки"" [шт.]" 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00
- Д.Мiщенко. Друге замiжжя [шт.] 3,00 1,000 3,00 1,000 3,00
- Дашлевий Правила дорожнього руху для дiтей [шт.] 21,00 1,000 21,00 1,000 21,00
- Дж.Селiнджер.Над прiрвою в життi [шт.] 5,00 2,000 10,00 2,000 10,00
- Дитяча бiблiя [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- До нас прийшла зима [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- Довгань Г.Д. Географiя 8 кл. ЗНЗ [шт.] 34,00 30,000 1 020,00 30,000 1 020,00
- "Достоєвський Ф.М. ""Преступление и наказание"" [шт.]" 30,00 1,000 30,00 1,000 30,00
- Дочинець Криничар [шт.] 43,00 1,000 43,00 1,000 43,00
- Дрозд.Листя землi [шт.] 40,00 1,000 40,00 1,000 40,00
- Е.Хайне.Ожерелье голубки [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- Ено Рауд.Пригоди-Муфтика [шт.] 45,00 1,000 45,00 1,000 45,00
- Є.гофман.Лускунчик i мишачий король [шт.] 2,00 1,000 2,00 1,000 2,00
- Є.Гуцало. З вогню воскресли [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- Є.Маланюк.Вибранi поезiї [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- Є.Шварц.Казки [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- Єрмановська Г.Загадки iсторiї [шт.] 63,00 1,000 63,00 1,000 63,00
- "Ж.Верн.П""ятнадцятирiчний капiтан [шт.]" 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- Железняк С. М. Образотворче мистецтво 5 кл. [шт.] 12,00 22,000 264,00 22,000 264,00
- Железняк С.М. Образотворче мистецтво 6 кл. [шт.] 15,00 22,000 330,00 22,000 330,00
- Жюль Верн.Дiти капiтана Гранта [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- З.Воскресенська.Консул [шт.] 4,00 1,000 4,00 1,000 4,00
- З.норм-прав актiв (запрю 11 рiчн.освт) том 4 [шт.] 2,00 1,000 2,00 1,000 2,00
- Заболотний О.В. Укр. мова 7 кл. [шт.] 24,50 11,000 269,50 11,000 269,50
- Заболотний О.В. Українська мова 5 клас [шт.] 15,00 22,000 330,00 22,000 330,00
- Заболотний О.В. Українська мова для 6 кл. ЗНЗ [шт.] 18,00 22,000 396,00 22,000 396,00
- Заболотний О.i. Українська мова 8 кл. [шт.] 25,82 30,000 774,60 30,000 774,60
- Заєць-хвалько [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- Запрошуємо до дiалогу [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- Зб..норм-прав.актiв (запрю11рiчна освт) том.2 [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- Зб.навч.пр.курсiв за вибор.10-11кл ч.3 [шт.] 8,00 1,000 8,00 1,000 8,00
- Зб.навч.пр.курсiв за вибор.10-11кл. [шт.] 11,00 1,000 11,00 1,000 11,00
- Зб.навч.пр.курсiв за вибор.10-11кл. ч.1 [шт.] 11,00 1,000 11,00 1,000 11,00
- "Зб.навч.пр.тех 10-11 ЗНЗ ""Будвн.опоряд.роб. [шт.]" 4,00 2,000 8,00 2,000 8,00
- "Зб.навч.пр.тех 10-11 ЗНЗ ""Швейн.сп.бджiл. [шт.]" 4,00 2,000 8,00 2,000 8,00
- "Зб.навч.пр.тех.10-11 ЗНЗ ""Агровиробн."" [шт.]" 4,00 2,000 8,00 2,000 8,00
- "Зб.навч.пр.тех.10-11 ЗНЗ ""Кулiнар,деревооб."" [шт.]" 4,00 2,000 8,00 2,000 8,00
- "Зб.навч.пр.тех.10-11 ЗНЗ ""легка промисл."" [шт.]" 4,00 2,000 8,00 2,000 8,00
- "Зб.навч.пр.тех.10-11 ЗНЗ ""Матерiалозн.технол."" [шт.]" 4,00 2,000 8,00 2,000 8,00
- "Зб.навч.пр.тех.10-11 ЗНЗ ""Металообробка"" [шт.]" 4,00 2,000 8,00 2,000 8,00
- "Зб.навч.пр.тех.10-11 ЗНЗ ""Осн.дизайну"" [шт.]" 4,00 2,000 8,00 2,000 8,00
- "Зб.навч.пр.тех.10-11 ЗНЗ ""техн.проектув."" [шт.]" 3,00 2,000 6,00 2,000 6,00
- "Зб.навч.пр.тех.10-11 ЗНЗ ""Худ.обр.матерiал"" [шт.]" 4,00 2,000 8,00 2,000 8,00
- Зб.норм-прав.актiв (запрю 11 рiчн.освiт) том.3 [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- Зб.норм-прав.актiв (запрю 11 рiчна освiт) том 1 [шт.] 4,00 1,000 4,00 1,000 4,00
- "Збiр. архiв. док. ""Карпат. Укр. док. i матер. хрон. подiй, пер."" [шт.]" 66,00 1,000 66,00 1,000 66,00
- "Збiрник ""Безпека життєдiяльностi"" Васильчук М.В. [шт.]" 55,00 1,000 55,00 1,000 55,00
- "Збiрник ""Матерiали iii Всеукр. з""їзду працiв. освiти"" [шт.]" 19,00 1,000 19,00 1,000 19,00
- "Збiрник ""Час обрав нас"" [шт.]" 80,00 1,000 80,00 1,000 80,00
- Збiрник казок.Улюбленi казки [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- Зiрки олiмпiйського спорту України [шт.] 10,00 5,000 50,00 5,000 50,00
- i.Багряний.Вибранi твори [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- i.Багряний.Тигролови [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- i.Вiльде.повiстi i оповiдання [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- i.Долгош.Страшний суд [шт.] 4,00 5,000 20,00 5,000 20,00
- i.Драч.Подсолнухи [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- i.iсаєвич.Вересневiй [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- "i.Квiтка -Основ""яненко.Українськi повiстi [шт.]" 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00
- i.кричфалушi.Довiряю життю [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- i.Кричфалушi.Я навчився жити по сказцi [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- i.Малик.Незвичайна книжечка [шт.] 35,00 1,000 35,00 1,000 35,00
- i.малик.Пригоди в зачарованому мiстi [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- i.Масюченко Дов.школярiв i студ.англ.мова [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- i.Микитенко.Вуркагани та iншi твори [шт.] 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00
- i.Нечуй-Левицький.Микола Джеря [шт.] 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00
- i.Самчук.Куди тече рiка [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- i.Семенчук.Ю.Яновський [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- i.Сковорода.Вибранi твори [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- i.Сковорода.Сад божественних пiсень [шт.] 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00
- i.Франко.Перехреснi стежки [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- i.Хланта.Рiдна мова-дар Божий [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- i.Чирко.Китайськi народнi казки [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- iван Франко.вiчний революцiонер [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- iноземнi мови 1-11кл. Прогр. для спец.шкiл [шт.] 11,00 1,000 11,00 1,000 11,00
- "iнфрмац.- анал.збiр. ""Освiта Закарпаття у цифрах i фактах"" [шт.]" 96,00 1,000 96,00 1,000 96,00
- iсторiя укр.лiтератури.Т.1 [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- К.Уоллард.Чому це так [шт.] 15,00 2,000 30,00 2,000 30,00
- "К.Чапес ""Вiйна з саламандрами"" [шт.]" 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00
- Казки моєї бабусi [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- Казки про справжнiх героїв [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- Казки. Дикi гуси [шт.] 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
- Казки.Сон ведмедя [шт.] 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
- Калач Основи податкових знань 9 клас [шт.] 11,00 17,000 187,00 17,000 187,00
- "Калiнiна ""Англ.мова"" 11 кл. (акад.рiвень.) [шт.]" 19,00 13,000 247,00 13,000 247,00
- "Калiнiна Л.В. ""Англ. мова""(10р.н. акад. рiвень) [шт.]" 18,00 5,000 90,00 5,000 90,00
- "Калiнiна Л.В. ""Англiйська мова "" 10кл. (9рiк навч., акад. рiв.) [шт.]" 24,00 1,000 24,00 1,000 24,00
- "Карман С.О.""Укр.мова"" 11 кл.(акад.рiвень, проф.рiвень) [шт.]" 27,00 20,000 540,00 20,000 540,00
- Карпатська Україна т.1 [шт.] 30,00 1,000 30,00 1,000 30,00
- "Карпенко Карий i. ""Сто тисяч"". ""Мартин Боруля"" [шт.]" 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- "Карпюк ""Англiйська мова"" 10кл. ( 9-й рiк навч. Рiв. стандарт) [шт.]" 22,00 1,000 22,00 1,000 22,00
- "Квiтка-Основ'яненко Г.""Маруся"".""Солдат. портрет"".""Конотоп. вiд."" [шт.]" 18,00 1,000 18,00 1,000 18,00
- "Климова ""Худ.культ. 11 кл. (акад.проф.) [шт.]" 19,00 2,000 38,00 2,000 38,00
- "Книга ""Про грошi та Нацiональний банк України"" [шт.]" 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- Книга скорботи України 11 т. [шт.] 42,50 1,000 42,50 1,000 42,50
- Книга скорботи України т.10 [шт.] 66,00 1,000 66,00 1,000 66,00
- Книга скорботи України. Закарп. область т.9 [шт.] 48,00 1,000 48,00 1,000 48,00
- "Коберник ""технологiї"" 11кл. (станд.академ.) [шт.]" 15,00 10,000 150,00 10,000 150,00
- "Коберник О.М.""Технологiї""11кл. рiв.станд.акад.рiв. [шт.]" 15,00 10,000 150,00 10,000 150,00
- "Кобилянська О. ""Земля"" [шт.]" 22,00 1,000 22,00 1,000 22,00
- Кобилянська.Твори [шт.] 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
- Коваленко Л.Т. Укр. лiтература 5 кл. [шт.] 17,00 22,000 374,00 22,000 374,00
- Коваленко Л.Т. Укр. лiтература 7 кл. [шт.] 28,22 22,000 620,84 22,000 620,84
- Коваленко Л.Т. Українська лiтература для 6 кл. ЗНЗ [шт.] 17,00 22,000 374,00 22,000 374,00
- "ковбасенко ""Свiт.л-ра""11кл. (акад.проф.рiв.) [шт.]" 17,00 16,000 272,00 16,000 272,00
- Кокотюха А.Київськi бомби [шт.] 52,60 1,000 52,60 1,000 52,60
- Коляда. Розумовський. [шт.] 21,00 1,000 21,00 1,000 21,00
- Конвекцiя ООН про права дитини [шт.] 1,00 2,000 2,00 2,000 2,00
- Кондратова Л.Г. Мистецтво 8 кл. [шт.] 29,98 22,000 659,56 22,000 659,56
- Кондратова Л.Г. Муз. мистецтво 5 кл. [шт.] 12,00 22,000 264,00 22,000 264,00
- Кондратова Л.Г. Музичне мистецтво 6 кл. [шт.] 14,00 22,000 308,00 22,000 308,00
- "Котляревський i. ""Енеїда"". ""Наталка Полтавка"" [шт.]" 22,00 1,000 22,00 1,000 22,00
- "Коцюбинський М. ""Дорогою цiною"". ""Тiнi забутих предкiв"". [шт.]" 16,00 1,000 16,00 1,000 16,00
- Країна казок [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- Кращi класичнi твори [шт.] 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
- "Крилов И.А. ""Басни"" [шт.]" 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
